序号 | 计费额(万元) | 综合费率(%) |
1 | ≤500 | 3.80 |
2 | 1000 | 3.60 |
3 | 3000 | 3.40 |
4 | 5000 | 3.20 |
5 | 8000 | 3.00 |
6 | 10000 | 2.75 |
7 | 20000 | 2.50 |
8 | 40000 | 2.25 |
9 | 60000 | 2.00 |
10 | 80000 | 1.80 |
11 | 100000 | 1.60 |
12 | 200000 | 1.50 |
13 | 400000 | 1.30 |
14 | 600000 | 1.20 |
15 | 800000 | 1.10 |
16 | ≥1000000 | 1.00 |
监理人员类别 |
项目监理人员 基本费用 |
企业 管理费用 |
企业 利润 |
税金 | 工程监理人员综合费用 | 备注 | |
I | II | III | IV | V | |||
总监理 工程师 |
高级 职称 |
28-34 | |||||
中级 职称 |
22-28 | ||||||
总监理 工程师代表 |
高级 职称 |
18-22 | |||||
中级 职称 |
16-18 | ||||||
专业 监理工程师 |
高级 职称 |
16-18 | |||||
中级 职称 |
12-16 | ||||||
监理员 | 8.5-9.5 |
序号 | 工程监理工作内容 |
1 | 收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人;根据有关规定和监理工程需要,编制监理实施细则。 |
2 | 熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。 |
3 | 参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会;并根据工程需要主持或参加专题会议。 |
4 | 审查施工承包单位提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。 |
5 | 检查施工承包单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。 |
6 | 检查施工承包单位专职安全生产管理人员的配备情况。 |
7 | 审查施工单位提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整。 |
8 | 检查施工承包单位的试验室。 |
9 | 审核施工分包单位资质条件。 |
10 | 查验施工承包单位的施工测量放线成果。 |
11 | 审查工程开工条件、对条件具备的签发开工令。 |
12 | 审查施工承包单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。 |
13 | 审核施工承包单位提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准。 |
14 | 在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在的事故隐患的,要求施工承包单位整改并报委托人。 |
15 | 经委托人同意签发工程暂停令和复工令。 |
16 | 审查施工承包单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。 |
17 | 验收隐蔽工程、分部分项工程。 |
18 | 审查施工承包单位提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。 |
19 | 审查施工承包单位提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告。 |
20 | 参加工程竣工验收,签署竣工验收意见。 |
21 | 审查施工承包单位提交的竣工结算申请并报委托人。 |
22 | 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 |
序号 | 工程监理费构成表 |
1 | 项目监理机构监理人员基本费用 |
1.1 | 现场监理人员的劳动工资(含个人应缴纳的五险一金) |
1.2 | 现场监理人员工资性补贴(含交通、伙食、流动驻外工地等补贴) |
1.3 | 企业为现场监理人员缴纳五险一金 |
1.4 | 现场监理人员的意外伤害保险(商业) |
2 | 企业综合管理费用 |
2.1 | 项目监理机构现场日常办公费(含电脑、复印、文具、相机、通讯、水电气、车辆折旧等) |
2.2 | 项目监理机构临时设施设备的维修与维护费、租赁费 |
2.3 | 工程测试验工器具使用费(包括不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防工器具等的购置费折旧、维修和摊销费) |
2.4 | 经营管理后勤人员应付工资和工资性补贴(含个人应缴纳的五险一金,交通、流动驻外工地等补贴) |
2.5 | 劳动保险费(包括企业应缴纳的五险一金,应支付的离退休职工的补助费、6个月以上的长病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项费用等) |
2.6 | 特殊性工资(包括监理人员学习、培训期间、休假及探亲期间,停工期间工资、女性孕期及哺乳期,6个月内病假期间的工作等) |
2.7 | 劳动保护费(含工作鞋、安全帽和制服等) |
2.8 | 职工福利费(防暑降温费、过节慰问等) |
2.9 | 经营管理后勤人员办公费(含会议、电脑、打印、复印、文具、账表、通讯、印刷等) |
2.10 | 职工教育培训经费(包括为职工学习先进技术和提高文化水平,按职工工资总额计提的费用,用于岗位培训、业务培训和继续再教育等) |
2.11 | 固定资产费(包括属于固定资产的房屋、设备、仪器和车辆等的折旧、大修、维修或租赁费,房产税、物管费、年检等) |
2.12 | 差旅交通费用(包括职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费,市内交通费和误餐补助费,职工探亲路费、职工退休、退职一次性路费,工伤人员就医路费,以及单位管理部门使用的交通工具的油料、燃料、停车费及牌照费等) |
2.13 | 业务经营费(人员招募费,项目现场检查、考核费用) |
2.14 | 财产保险费(含不动产和动产保险费) |
2.15 | 党、团、工会、妇女等组织活动经费 |
2.16 | 企业研发费(含技术转让费和技术开发费) |
2.17 | 其他费用(含投标经费、质量认证审核费、广告、财务费用,法律顾问咨询费和社会组织会费等) |
3 | 利润 |
4 | 税金 |
序号 |
工 程 类 别 |
工程特征 |
工程难度 调整系数 |
---|---|---|---|
1 | 房 屋 建 筑 工 程 | 普通厂房工程 | 0.85 |
2 | 住宅工程 | 1.00 | |
3 | 综合商业用房 | 1.10 | |
4 | 按四星级及以上标准建设的酒店(含精装修) | 1.15 | |
5 | 大跨度钢结构建筑(体育场馆、文化场馆、会展中心等) | 1.25 | |
6 | 综合性医院 | 1.15 | |
7 | 地下四层及以上或基坑深度≥18M | 1.20 | |
8 | 100M≤建筑高度<200M | 1.15 | |
9 | 200M≤建筑高度<300M | 1.15 | |
10 | 建筑高度≥300M | 1.15 | |
11 | 古建筑维修;古遗址修复;文物古迹维护 | 1.15 | |
12 | 市 政 公 用 工 程 | 普通道路工程;人行天桥 | 0.85 |
13 | 城巿快速路;分离式立交桥;人行地下通道 | 1 | |
14 | 互通式立交桥;地下通道;城市地铁、轻轨 | 1.15 | |
15 | 单孔跨径≥100M的桥梁 | 1.00 | |
16 | 单孔跨径≥200M的桥梁 | 1.15 | |
17 | 长度<1000M隧道工程 | 0.85 | |
18 | 1000M≤长度<3000M隧道工程;跨度≥12M的隧道工程 | 1.00 | |
19 | 长度≥3000M隧道工程;连拱隧道;水底隧道;浅埋暗挖隧道 | 1.15 | |
20 | 直径<1M的管道工程 | 0.85 | |
21 | 直径≥1M的管道工程;<3M3/S的泵站;<5万吨/日水厂(污水厂)工程 | 1.00 | |
22 | 埋深≥5M的管道工程;顶管工程;≥3M3/S的泵站;≥5万吨/日给水厂或污水厂工程 | 1.15 | |
23 | 海(江)底排污管道;海水取排水、淡化及处理工程 | 1.15 | |
24 | 园林工程;城巿广场 | 0.90 | |
25 | 中低压燃气工程 | 1.00 | |
26 | 高压燃气管网;液化储气站 | 1.00 | |
27 | 垃圾中转站;垃圾填埋工程 | 1.00 | |
28 | 垃圾焚烧工程 | 1.15 | |
注:1.不适合本表特征的工程项目,工程难度系数按1.00计算; 2.当工程特征适用两个及以上难度系数时,取最大值。 |